VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,869,237,295 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/04。
流量通过 VPN 传输总额为 934,864.63 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  131,086,288.9 GB  596,902,999
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,812,147.7 GB  5,314,921,917
3 Russian Federation  88,760,698.6 GB  1,394,953,040
4 Japan  69,029,671.2 GB  710,659,718
5 United States  53,515,512.1 GB  1,248,557,157
6 Taiwan  51,031,597.7 GB  793,391,591
7 France  46,353,541.4 GB  592,904,960
8 Indonesia  38,808,330.2 GB  894,650,356
9 India  36,381,489.7 GB  775,592,623
10 Viet Nam  29,946,654.5 GB  508,220,693
11 China  29,619,686.8 GB  774,161,542
12 Thailand  19,721,794.9 GB  347,068,016
13 United Arab Emirates  15,744,591.2 GB  518,346,450
14 Hong Kong  14,810,421.3 GB  246,408,769
15 Myanmar  13,166,610.8 GB  225,301,958
16 Philippines  12,976,113.4 GB  318,373,453
17 Malaysia  11,978,337.0 GB  142,530,675
18 Turkmenistan  11,893,302.7 GB  155,670,811
19 Bangladesh  9,499,024.6 GB  387,613,276
20 Ukraine  9,397,861.0 GB  538,276,376
21 Canada  8,176,786.3 GB  88,987,043
22 Saudi Arabia  8,052,285.4 GB  109,180,164
23 Germany  7,926,302.7 GB  251,113,557
24 Turkey  6,787,814.5 GB  100,151,808
25 Singapore  6,718,918.6 GB  411,569,223
26 Iraq  5,676,930.8 GB  225,135,259
27 Australia  5,667,661.0 GB  114,634,622
28 Brazil  5,424,802.2 GB  1,388,898,438
29 United Kingdom  5,300,413.3 GB  134,118,494
30 Lao People's Democratic Republic  4,582,199.2 GB  74,327,590
31 Pakistan  4,433,838.0 GB  105,259,840
32 Argentina  3,946,114.5 GB  60,948,500
33 Nigeria  3,815,599.5 GB  452,026,401
34 Cambodia  3,234,194.2 GB  92,832,558
35 Kenya  3,055,753.0 GB  183,185,067
36 Mexico  2,512,935.1 GB  44,324,179
37 Spain  2,087,535.3 GB  24,255,704
38 Oman  2,078,950.2 GB  36,899,324
39 Netherlands  1,934,115.7 GB  53,074,736
40 Armenia  1,459,423.2 GB  4,898,385
41 Egypt  1,377,969.7 GB  37,758,567
42 Qatar  1,362,224.0 GB  19,120,904
43 Algeria  1,361,578.8 GB  37,186,295
44 Nepal  1,332,704.3 GB  19,747,170
45 Syrian Arab Republic  1,305,940.9 GB  235,798,402
46 Jordan  1,287,008.3 GB  25,448,894
47 Somalia  1,283,992.1 GB  56,414,763
48 Italy  1,246,377.6 GB  15,369,299
49 Kyrgyzstan  1,185,884.4 GB  13,204,742
50 New Zealand  1,147,783.0 GB  15,162,226
51 Sudan  1,137,638.5 GB  41,399,531
52 Colombia  1,064,151.5 GB  20,031,985
53 Macau  1,059,079.8 GB  19,090,870
54 Kazakhstan  1,046,957.1 GB  15,248,078
55 Sweden  1,005,756.7 GB  18,643,985
56 Cote D'ivoire  1,001,155.7 GB  12,401,034
57 Ghana  965,882.6 GB  57,063,885
58 Austria  932,651.4 GB  14,642,151
59 Venezuela  882,440.5 GB  26,152,749
60 Belarus  846,053.2 GB  22,004,298
61 Chile  836,647.9 GB  14,254,257
62 Gabon  833,568.3 GB  6,638,606
63 Romania  795,737.0 GB  15,462,127
64 Peru  787,080.3 GB  10,698,989
65 Ethiopia  756,999.2 GB  39,183,578
66 Mongolia  697,987.7 GB  11,318,306
67 Libyan Arab Jamahiriya  686,211.8 GB  19,288,259
68 Kuwait  683,674.1 GB  10,476,021
69 Morocco  654,851.9 GB  25,322,713
70 Poland  642,451.4 GB  9,320,107
71 Yemen  609,441.1 GB  20,641,448
72 Azerbaijan  596,345.7 GB  10,538,178
73 Latvia  591,859.9 GB  3,147,387
74 Ecuador  583,694.0 GB  53,758,306
75 Norway  546,381.7 GB  4,743,061
76 Switzerland  524,012.4 GB  38,471,641
77 Palestinian Territory Occupied  503,635.8 GB  12,414,043
78 Belgium  479,188.5 GB  6,570,232
79 South Africa  466,895.6 GB  17,138,118
80 Finland  443,139.0 GB  3,939,212
81 Afghanistan  434,307.7 GB  15,902,036
82 Tanzania United Republic of  431,014.9 GB  10,858,558
83 Israel  410,403.2 GB  9,285,125
84 Uganda  381,972.1 GB  19,278,010
85 Portugal  378,250.0 GB  5,913,866
86 Denmark  332,800.7 GB  3,053,698
87 Hungary  326,325.5 GB  4,892,622
88 Czech Republic  326,166.7 GB  4,982,295
89 Lithuania  325,749.5 GB  4,113,046
90 Georgia  298,442.1 GB  3,567,799
91 Guinea  281,764.2 GB  8,619,736
92 Greece  269,823.2 GB  3,880,516
93 Sri Lanka  265,378.8 GB  6,640,433
94 Bahrain  227,707.1 GB  3,668,852
95 Dominican Republic  220,900.9 GB  6,997,984
96 Tunisia  218,935.6 GB  6,093,890
97 Brunei Darussalam  214,498.4 GB  1,608,800
98 Bulgaria  212,687.0 GB  4,292,916
99 Guatemala  207,614.5 GB  4,421,719
100 Uzbekistan  204,160.0 GB  4,146,927
101 Lebanon  203,668.4 GB  9,039,395
102 Serbia  201,446.4 GB  3,549,985
103 Panama  193,299.3 GB  5,354,061
104 Bolivia  188,381.0 GB  3,280,884
105 Djibouti  163,707.9 GB  4,261,623
106 Paraguay  161,599.0 GB  2,122,702
107 Ireland  138,304.8 GB  2,306,382
108 Slovenia  133,182.7 GB  1,572,465
109 Costa Rica  118,116.6 GB  1,820,418
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,225.1 GB  1,159,969
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,150.8 GB  1,241,522
112 Moldova Republic of  107,932.8 GB  2,774,532
113 Cuba  106,366.9 GB  2,798,782
114 Albania  105,038.2 GB  2,351,377
115 Bosnia and Herzegowina  103,015.9 GB  936,610
116 Mauritius  99,950.3 GB  1,339,705
117 Jamaica  93,036.3 GB  2,115,892
118 Estonia  82,308.3 GB  1,163,516
119 Bhutan  81,541.7 GB  1,689,012
120 Uruguay  80,763.8 GB  1,176,830
121 Rwanda  65,971.7 GB  1,915,080
122 Luxembourg  62,224.4 GB  1,354,359
123 Honduras  62,072.6 GB  1,420,075
124 Benin  61,176.4 GB  7,061,125
125 Antigua and Barbuda  60,004.5 GB  1,627,534
126 Cyprus  56,136.3 GB  7,686,614
127 Togo  54,052.3 GB  1,420,075
128 Senegal  53,690.5 GB  1,993,956
129 Maldives  53,431.1 GB  912,296
130 Guam  52,271.8 GB  995,222
131 Northern Mariana Islands  44,510.5 GB  271,757
132 Trinidad and Tobago  42,482.6 GB  645,742
133 Macedonia  42,198.9 GB  654,934
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,362.7 GB  3,249,944
136 Timor-leste  34,148.1 GB  744,429
137 El Salvador  33,802.3 GB  885,787
138 Mozambique  33,775.3 GB  2,523,665
139 Fiji  30,106.0 GB  837,364
140 Madagascar  29,029.7 GB  764,958
141 Barbados  28,970.6 GB  355,408
142 Nicaragua  27,425.5 GB  529,395
143 Puerto Rico  27,417.5 GB  699,042
144 Malta  27,084.2 GB  508,939
145 Tajikistan  26,088.4 GB  1,227,830
146 Iceland  25,912.5 GB  776,451
147 Namibia  25,377.0 GB  752,696
148 Palau  24,733.6 GB  195,299
149 Reunion  24,085.4 GB  95,265
150 Seychelles  22,693.3 GB  3,430,916
151 Congo The Democratic Republic of The  21,824.1 GB  1,473,599
152 Chad  21,606.7 GB  4,517,147
153 Angola  21,216.7 GB  803,745
154 Mali  18,648.3 GB  1,073,506
155 Burkina Faso  18,532.3 GB  1,584,478
156 Montenegro  18,009.2 GB  373,275
157 Mauritania  17,968.4 GB  538,893
158 Bahamas  17,911.7 GB  348,083
159 Zambia  16,618.2 GB  665,625
160 Zimbabwe  16,180.9 GB  2,286,019
161 Saint Lucia  15,347.0 GB  186,641
162 Guyana  14,539.0 GB  305,295
163 Papua New Guinea  13,878.5 GB  199,268
164 Malawi  13,401.8 GB  193,337
165 Suriname  11,437.8 GB  313,454
166 Samoa  9,903.1 GB  21,604
167 New Caledonia  9,767.8 GB  128,446
168 Haiti  9,382.9 GB  396,106
169 French Polynesia  9,295.6 GB  188,097
170 Belize  9,091.7 GB  518,013
171 Botswana  8,704.6 GB  195,725
172 Gambia  8,580.1 GB  3,639,937
173 Aruba  8,533.5 GB  95,174
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,962.4 GB  101,089
175 Curacao  7,244.6 GB  136,948
176 Liberia  6,628.7 GB  552,793
177 Marshall Islands  6,488.0 GB  60,894
178 South Sudan  6,426.8 GB  346,121
179 Vanuatu  5,777.3 GB  278,740
180 Dominica  5,421.8 GB  295,980
181 Martinique  5,400.3 GB  77,314
182 Equatorial Guinea  5,290.6 GB  318,348
183 Congo  4,599.4 GB  124,892
184 Grenada  3,958.1 GB  89,600
185 Bermuda  3,577.4 GB  20,279
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,500.7 GB  76,383
188 Monaco  3,415.1 GB  37,261
189 Guadeloupe  3,213.8 GB  44,035
190 Cape Verde  3,031.0 GB  138,096
191 Sierra Leone  2,983.0 GB  112,698
192 Comoros  2,945.9 GB  51,621
193 Cayman Islands  2,615.3 GB  58,857
194 Tonga  2,395.2 GB  165,296
195 Swaziland  2,334.1 GB  86,389
196 American Samoa  2,284.5 GB  49,969
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,238
198 Micronesia Federated States of  2,055.2 GB  88,973
199 Solomon Islands  2,046.5 GB  78,221
200 Burundi  1,995.4 GB  197,353
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,764.0 GB  22,006
203 Faroe Islands  1,726.5 GB  30,470
204 Greenland  1,615.4 GB  16,463
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,460
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,238.0 GB  34,671
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,994
208 Lesotho  1,165.7 GB  56,525
209 Jersey  1,027.8 GB  27,141
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,579
211 Guinea-bissau  754.6 GB  31,624
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  583.7 GB  9,906
214 San Marino  522.0 GB  5,279
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.4 GB  12,076
217 Liechtenstein  309.2 GB  6,590
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,509
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.2 GB  14,486
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4